バイオ・データ・マイニング
のバックアップ(No.5)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
バイオ・データ・マイニング
へ行く。
1 (2010-08-03 (火) 12:28:07)
2 (2011-02-04 (金) 18:37:17)
3 (2011-02-05 (土) 18:15:25)
4 (2011-02-06 (日) 11:50:42)
5 (2011-02-11 (金) 13:13:01)
6 (2011-11-12 (土) 14:13:06)
7 (2013-11-19 (火) 16:06:24)
8 (2014-03-28 (金) 16:14:44)
9 (2014-12-02 (火) 04:48:38)
バイオ・データ・マイニングの参考文献
MacでHMMERを使う
FASTAフォーマット
アミノ酸の生起確率を調べる
アミノ酸の条件付き生起確率を調べる
人工的なたんぱく質データを生成する